2014年江苏科技大学成人高等教育招生分省计划表
专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 合计 | 江苏 | 辽宁 | 上海 | 福建 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 浙江 | 重庆 |
江苏科技大学 | | | | | | | | | | | | | |
高升本 | | | | 525 | 505 | | | 20 | | | | | |
船舶与海洋工程 | 理科 | 函授 | 5 | | 10 | | | 15 | | | | | |
工商管理 | 理科 | 函授 | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | |
工商管理 | 文科 | 函授 | 5 | | 10 | | | 1 | | | | | |
土木工程 | 理科 | 函授 | 5 | | 10 | | | 3 | | | | | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 函授 | 5 | | 70 | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 函授 | 5 | | 60 | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5 | | 160 | | | | | | | | |
会计学 | 理科 | 函授 | 5 | | 1 | | | | | | | | |
会计学 | 文科 | 函授 | 5 | | 100 | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 文科 | 函授 | 5 | | 1 | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 函授 | 5 | | 0 | | | | | | | | |
机械电子工程 | 理科 | 函授 | 5 | | 70 | | | | | | | | |
轮机工程 | 理科 | 函授 | 5 | | 2 | | | | | | | | |
人力资源管理 | 理科 | 函授 | 5 | | 0 | | | | | | | | |
人力资源管理 | 文科 | 函授 | 5 | | 9 | | | | | | | | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 函授 | 5 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2014年江苏科技大学成人高等教育招生分省计划表
专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 合计 | 江苏 | 辽宁 | 上海 | 福建 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 浙江 | 重庆 |
专升本 | | | | 2975 | 2575 | 55 | 28 | 160 | 0 | 5 | 22 | 130 | |
人力资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | | 145 | | | 5 | 0 | | 0 | 7 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 151 | | | | | 0 | 16 | | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 106 | | | 5 | 0 | 0 | | 15 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 183 | 55 | 28 | 69 | 0 | 3 | | 108 | |
轮机工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 10 | | | 16 | | 1 | | | |
焊接技术与工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 34 | | | | | | 4 | | |
工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | | 210 | 0 | | 26 | | 1 | 1 | | |
会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | | 290 | | | 11 | | | 0 | | |
机械电子工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 10 | | | 12 | | | | | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 150 | | | 11 | | | 0 | | |
2014年 江苏科技大学成人高等教育招生分省计划表
专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 合计 | 江苏 | 辽宁 | 上海 | 福建 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 浙江 | 重庆 |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 10 | | | | | | 1 | | |
工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | | 170 | | | 5 | | 0 | | | |
公共事业管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | | 15 | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 经管 | 函授 | 2.5 | | 5 | | | | | | | | |
环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 4 | | | | | | | | |
冶金工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 1 | | | | | | | | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 1 | | | | | | | | |
工商管理 | 经管 | 业余 | 2.5 | | 40 | | | | | | | | |
会计学 | 经管 | 业余 | 2.5 | | 80 | | | | | | | | |
人力资源管理 | 经管 | 业余 | 2.5 | | 35 | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 业余 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
土木工程 | 理工 | 业余 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 业余 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
英语 | 文史 | 业余 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 417 | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 194 | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | | 149 | | | | | | | | |
焊接技术与工程 | | | | | 51 | | | | | | | | |
土木工程 | | | | | 50 | | | | | | | | |
材料成型 | | | | | 4 | | | | | | | | |
2014年江苏科技大学成人高等教育招生分省计划表
专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 合计 | 江苏 | 辽宁 | 上海 | 福建 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 浙江 | 重庆 |
专科 | | | | 600 | 502 | | 16 | 28 | | | | | 54 |
船舶工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 14 | | 16 | 22 | | | | | |
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 32 | | | 6 | | | | | 44 |
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 20 | | | | | | | | |
会计 | 文科 | 业余 | 2.5 | | 30 | | | | | | | | |
会计 | 理科 | 业余 | 2.5 | | 20 | | | | | | | | |
会计 | 文科 | 函授 | 2.5 | | | | | | | | | | 10 |
工商企业管理 | 文科 | 业余 | 2.5 | | 40 | | | | | | | | |
工商企业管理 | 理科 | 业余 | 2.5 | | 4 | | | | | | | | |
建筑工程管理 | 文科 | 业余 | 2.5 | | 20 | | | | | | | | |
建筑工程管理 | 理科 | 业余 | 2.5 | | 5 | | | | | | | | |
计算机信息管理 | 文科 | 函授 | 2.5 | | 4 | | | | | | | | |
计算机信息管理 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 50 | | | | | | | | |
应用化工技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 3 | | | | | | | | |
焊接技术及自动化 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 10 | | | | | | | | |
轮机工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 2 | | | | | | | | |
船舶工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 136 | | | | | | | | |
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 88 | | | | | | | | |
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 12 | | | | | | | | |
焊接技术及自动化 | 理科 | 函授 | 2.5 | | 12 | | | | | | | | |